
WATERSTONE COMPACT WSC 45
Courses | X = 2.000 mm (6,5') Y = 2.1000 mm (') H = 200 mm (8") |
Surface de travail | 4.200 mm x 2.200 mm x h 2.200 mm (14' x 7,5' x h 7,5') |
Poids de la table | 2.500 Kg (5.500 lb) |
Power Op. 1 | 60 HP (45 kW) |
Power Op. 2 | 150 HP (110 kW) |
Power Op. 3 | 227 HP (160 kW) |
Pompe haute pression à entraînement direct électrique jusqu'à 2.500 Bar (36.000 Psi).
OPT 1: 45 kw avec 12 lt/min (3 gal/min)
OPT 2: 110 kw avec 28 lt/min (7 gal/min)
OPT 3: 160 kw avec 40 lt/min (10 gal/min)
OPT 1: 45 kw avec 12 lt/min (3 gal/min)
OPT 2: 110 kw avec 28 lt/min (7 gal/min)
OPT 3: 160 kw avec 40 lt/min (10 gal/min)

Hydratant, ciselant et marquant