Waterjet Lösungen
News
Dezember 03, 2020
Waterjet Journal 20120 dritte Ausgabe
Name | Dienstleister | Zweck | Ablauf | Art |
---|---|---|---|---|
infoCookie | www.waterjetcorp.com | Es speichert den Status der Cookie-Zustimmung des Benutzers für die aktuelle Domäne. | 1 Jahr | HTTP |
PHPSESSID | www.waterjetcorp.com | Benutzerstatus auf den verschiedenen Seiten der Website beibehalten. | Session | HTTP |
Name | Dienstleister | Zweck | Ablauf | Art |
---|---|---|---|---|
infoStat | www.waterjetcorp.com | Es speichert den Status der Zustimmung zur Verfolgung von Google Analytics-Statistiken. | 1 Jahr | HTTP |
_ga | Google Analytics. | 2 Jahr | HTTP | |
_gid | Google Analytics. | 1 minute | HTTP | |
_gat_gtag_UA-127422324-1 | Google Analytics. | 1 Jahr | HTTP |
Name | Dienstleister | Zweck | Ablauf | Art |
---|---|---|---|---|
Wir verwenden keine Cookies dieses Typs |
Name | Dienstleister | Zweck | Ablauf | Art |
---|---|---|---|---|
Wir verwenden keine Cookies dieses Typs |
Name | Dienstleister | Zweck | Ablauf | Art |
---|---|---|---|---|
Wir verwenden keine Cookies dieses Typs |