
WATERSTONE WS 110/160
Courses | X = 3.300 mm (11') Y = 2.000 mm (6,5') H = 100 mm (4") |
Surface de travail | 5.620 mm x 3.400 mm x h 2.330 mm (19' x 6,5' x h 4') |
Poids de la table | 4.000 Kg (9.000 lb) |
Puissance Op. 1 | 150 HP (110 kW) |
Puissance Op. 2 | 220 HP (160 kW) |
Pompe haute pression à entraînement direct électrique jusqu'à 2.500 Bar (36.000 Psi).
OPT 1: 110 kw avec 28 lt/min (7 gal/min)
OPT 2: 160 kw avec 40 lt/min (10 gal/min)
OPT 1: 110 kw avec 28 lt/min (7 gal/min)
OPT 2: 160 kw avec 40 lt/min (10 gal/min)

Hydratant, ciselant et marquant